Hola, ofidios.
Nuevo año, nueva entrada, en esta ocasión a modo de resumen de las lecturas del año anterior. Aquí desgloso mis pobres lecturas (pobres por ser sólo 23 libros: ni siquiera uno por semana, cosas que pasan por sólo leer en los traslados al trabajo). A continuación, el resumen:
Fecha fin lectura | Autor | Título | Valoración | Género |
28/01/2009 | AA.VV. | Mares tenebrosos | 8 | Terror |
10/02/2009 | Oliver Sacks | Un antropólogo en Marte | 6 | Ensayo |
17/02/2009 | Michael Moorcock | El programa final | 3 | Fantasía |
23/02/2009 | AA.VV. | Visiones 1999 | 5 | Fantasía |
17/03/2009 | Norman Spinrad | La canción de las estrellas | 6 | Ciencia ficción |
01/04/2009 | C.S. Lewis | Perelandra | 4 | Ciencia ficción |
17/05/2009 | Stephen King | Apocalipsis | 7 | Fantasía |
30/05/2009 | George R. R. Martin | Los viajes de Tuf | 7 | Ciencia ficción |
10/06/2009 | Cordwainer Smith | Los señores de la instrumentalidad IV | 5 | Ciencia ficción |
02/07/2009 | AA.VV. | Maestros del horror de Arkham House | 7 | Terror |
25/07/2009 | AA.VV. | El peón del caos | 6 | Fantasía |
07/08/2009 | AA.VV. | Lo mejor de la ciencia ficción soviética II | 6 | Ciencia ficción |
15/08/2009 | Karel Čapek | La guerra de las salamandras | 4 | Ciencia ficción |
23/08/2009 | Javier Negrete | La mirada de las furias | 6 | Ciencia ficción |
05/09/2009 | Sheri S. Tepper | Despertar | 8 | Ciencia ficción |
18/09/2009 | Robert Bloch | El que abre el camino | 7 | Terror |
01/10/2009 | George H. White | La gran saga de los Aznar, tomo 1 | 5 | Ciencia ficción |
13/10/2009 | George H. White | La gran saga de los Aznar, tomo 2 | 7 | Ciencia ficción |
21/10/2009 | James Herbert | Aullidos | 5 | Thriller |
29/10/2009 | Theodore Sturgeon | Venus más X | 3 | Ciencia ficción |
27/11/2009 | John Brunner | Todos sobre Zanzibar | 7 | Ciencia ficción |
06/12/2009 | AA.VV. | Visiones macabras | 7 | Terror |
16/12/2009 | Arthur C. Clarke | La ciudad y las estrellas | 9 | Ciencia ficción |
24/12/2009 | AA.VV. | Conan el bucanero | 7 | Fantasía |
Las lecturas no han tenido la variedad que yo hubiera deseado (menos preponderancia de la cifi y más del terror) pero como lo que manda en estos años es sobre todo La Pila, pues hay que atenerse a ella y a su ciencificiosa realidad.
Ahora juguemos un poco con los números.
En total han sumado 9773 páginas leídas este año, lo que hace una media de unas 27 páginas por día. Pobre, muy pobre, lo admito. Pero quizá eso se debe a que de los veinticuatro libros leídos he sacado una media de satisfacción que no llega al seis (en concreto un 5’73).
El género que este año mejor sabor de boca me ha dejado es el de terror (con un 7’23 de promedio), pero esto no puede sorprender dado que sólo he leído cuatro libros del mismo, frente a los trece de cifi, con una media de satisfacción del 5’67.
Por palo de creación, el que más resultados positivos me ha brindado es (para variar) el de relato corto, donde me encuentro con un promedio de 6’37. Por el contrario, el que peor resultado me ha dado ha sido para mi sorpresa la novela corta, circunstancia sin duda debida sobre todo a causa de ese El programa final, que lastra las demás. La novela estándar no destaca, con un mediocre aprobado alto (exactamente un 5’7).
A ver si este año que ahora entra consigue que se disperse un poco más los géneros y se eleven las medias de satisfacción por lectura.
Ale, se acabó esta entrada pedantilla y sin sentido aparte del meramente masturbatorio.
Hasta luego, culebras.
Pingback: Txisko.com: escritos sobre cenizas » Balance de lecturas 2010